Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | pompa per calcestruzzo | Applicazione: | Trasferimento concreto |
| Dimensione aggregata massima: | 30 mm | pompa per calcestruzzo: | Macchina di pompaggio del calcestruzzo |
| Evidenziare: | pompa della betoniera,betoniera idraulica |
||
A causa della tecnologia avanzata della pompa per calcestruzzo e della pompa della betoniera del tubo flessibile nella società Sincola del macchinario di Zhengzhou, del mondo con l'esperienza migliore e nel concetto di prodotto per soddisfare la richiesta di alta efficienza e di consumo basso rispettosi dell'ambiente di costruzione moderna. Questa macchina della pompa per calcestruzzo è composta continuamente di corpo e di conduttura di pompa e di uso la pressione al convery il calcestruzzo lungo la conduttura. Il rimorchio della pompa della betoniera della pompa per calcestruzzo è ampiamente usato nell'edificio urbano, tutela dell'acqua e costruzione del tunnel, ecc.
![]()
Applicazione
Questa pompa per calcestruzzo è uso pavimentare la tecnica di riscaldamento strato di riempimento concreto di pietra fine o il mortaio che riempie l'ampia area, l'alta efficienza di costruzione, anche può essere usato per i progetti di costruzione, il tunnel, l'estrazione mineraria ed altra costruenti il calcestruzzo di pietra fine o i trasferimenti del mortaio.
Parametro
| Mini pompa del concerete del motore diesel | |
| Specifiche | SHBT90 |
| Trasportando capacità (pressione bassa) | ³ /h di 90m |
| Trasportando capacità (ad alta pressione) | ³ /h di 61m |
| Trasportando pressione (pressione bassa) | 8Mpa |
| Trasportando pressione (ad alta pressione) | 11.8Mpa |
| Pressione del circuito idraulico | 32Mpa |
| Commutatore di alta e pressione bassa | automatico |
| Capacità del serbatoio di combustibile | 190ml |
| Potere | 140KW |
| Velocità rotatoria | 2200 r/min |
| Volume del saltatore | un ³ da 0,6 m. |
| Volume del serbatoio dell'olio idraulico | 600 L |
| Trasporto della distanza | (φ125) m. |
| Horizantl/verticale | 860/200 |
| Diametro del cilindro senza foro | 125 millimetri |
| Diametro della camicia del cilindro | 80 millimetri |
| Diametro del cilindro concreto | 230 millimetri |
| Distanza di spinta del cilindro | 1600 millimetri |
![]()
Persona di contatto: Miss. Cara
Telefono: 15617597332
Fax: 86-371-86253575